La multiplicación era considerada muy difícil y, hasta el siglo XVI, solo se enseñaba en las universidades.

  @ al autor @ enviar a un amigo

El producto o la multiplicación es una operación aritmética que se puede explicar como una manera de sumar números idénticos.

La multiplicación es una forma abreviada de hacer un tipo especial de sumas.

Los terminos de la multiplicación se llaman multiplicando (el numero que se suma) y multiplicador (el número de veces que se suma).

Propiedades de la multiplicación

a * b = b * a . Esta propiedad se llama propiedad conmutativa

Si tenemos que multiplicar varios numeros podemos hacerlo en cualquier orden (esto se llama propiedad asociativa). Si tenemos que multiplicar a, b, c y d, podemos multiplicar primero a . b, despues c . d y despues multiplicar los dos resultados anteriores, o podemos multiplicar a . c, despues b . d y despues multiplicar los dos resultados anteriores o podemos multiplicar a . b y multiplicar el resultado por c y despues multiplicarlo por d. En fin podemos multiplicar los numeros en cualquier orden.

La multiplicación tiene elemento neutro. El uno es el elemento neutro de la multiplicación porque siempre se cumple que a .1 = a.

La multiplicación tiene elemento simétrico. El elemento simetrico de un número es otro que multiplicado por el anterior da el elemento neutro. El elemento simetrico de a es 1/a, porque a / a = 0

a(b + c) = a . c + a . d. Esta propiedad se llama distributiva respecto a la suma.

Tabla de multiplicar
Tabla del 1
1 × 0 = 0
1 × 1 = 1
1 × 2 = 2
1 × 3 = 3
1 × 4 = 4
1 × 5 = 5
1 × 6 = 6
1 × 7 = 7
1 × 8 = 8
1 × 9 = 9
1 × 10 = 10
Tabla del 2
2 × 0 = 0
2 × 1 = 2
2 × 2 = 4
2 × 3 = 6
2 × 4 = 8
2 × 5 = 10
2 × 6 = 12
2 × 7 = 14
2 × 8 = 16
2 × 9 = 18
2 × 10 = 20
Tabla del 3
3 × 0 = 0
3 × 1 = 3
3 × 2 = 6
3 × 3 = 9
3 × 4 = 12
3 × 5 = 15
3 × 6 = 18
3 × 7 = 21
3 × 8 = 24
3 × 9 = 27
3 × 10 = 30
Tabla del 4
4 × 0 = 0
4 × 1 = 4
4 × 2 = 8
4 × 3 = 12
4 × 4 = 16
4 × 5 = 20
4 × 6 = 24
4 × 7 = 28
4 × 8 = 32
4 × 9 = 36
4 × 10 = 40
Tabla del 5
5 × 0 = 0
5 × 1 = 5
5 × 2 = 10
5 × 3 = 15
5 × 4 = 20
5 × 5 = 25
5 × 6 = 30
5 × 7 = 35
5 × 8 = 40
5 × 9 = 45
5 × 10 = 50
Tabla del 6
6 × 0 = 0
6 × 1 = 6
6 × 2 = 12
6 × 3 = 18
6 × 4 = 24
6 × 5 = 30
6 × 6 = 36
6 × 7 = 42
6 × 8 = 48
6 × 9 = 54
6 × 10 = 60
Tabla del 7
7 × 0 = 0
7 × 1 = 7
7 × 2 = 14
7 × 3 = 21
7 × 4 = 28
7 × 5 = 35
7 × 6 = 42
7 × 7 = 49
7 × 8 = 56
7 × 9 = 63
7 × 10 = 70
Tabla del 8
8 × 0 = 0
8 × 1 = 8
8 × 2 = 16
8 × 3 = 24
8 × 4 = 32
8 × 5 = 40
8 × 6 = 48
8 × 7 = 56
8 × 8 = 64
8 × 9 = 72
8 × 10 = 80
Tabla del 9
9 × 0 = 0
9 × 1 = 9
9 × 2 = 18
9 × 3 = 27
9 × 4 = 36
9 × 5 = 45
9 × 6 = 54
9 × 7 = 63
9 × 8 = 72
9 × 9 = 81
9 × 10 = 90
Tabla del 10
10 × 0 = 0
10 × 1 = 10
10 × 2 = 20
10 × 3 = 30
10 × 4 = 40
10 × 5 = 50
10 × 6 = 60
10 × 7 = 70
10 × 8 = 80
10 × 9 = 90
10 × 10 = 100

 

 


Los comentarios de los usuarios no se corresponden necesariamente con la opinión de www.iespai.com. No está permitido verter comentarios contrarios a las leyes españolas o injuriantes. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.


¿Qué opina?

Nombre (obligatorio)

E-mail (obligatorio)

Comentario: (max.500)


 te quedan todavía